No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Januari 2025 404.400 ADD
2 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Januari 2025 404.400 ADD
3 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Januari 2025 161.760 ADD
4 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Januari 2025 161.760 ADD
5 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Februari 2025 404.400 ADD
6 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Februari 2025 404.400 ADD
7 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Februari 2025 161.760 ADD
8 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Februari 2025 161.760 ADD
9 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bula Maret 2025 404.400 ADD
10 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bula Maret 2025 404.400 ADD
11 5.1.1.91. Tunjangan Anak Bulan Maret 2025 161.760 ADD
12 5.1.1.91. Tunjangan Anak Bulan Maret 2025 161.760 ADD
13 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan April 2025 404.400 ADD
14 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan April 2025 404.400 ADD
15 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan April 2025 161.760 ADD
16 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan April 2025 161.760 ADD
17 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Mei 2025 405.400 ADD
18 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Mei 2025 405.400 ADD
19 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Mei 2025 161.760 ADD
20 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Mei 2025 161.760 ADD
21 5.1.1.91. Tunjangan istri lurah bulan Juni 2025 404.400 ADD
22 5.1.1.91. Tunjangan istri lurah bulan Juni 2025 404.400 ADD
23 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Juni 2025 161.760 ADD
24 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Juni 2025 161.760 ADD
25 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Juli 2025 404.400 ADD
26 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Juli 2025 404.400 ADD
27 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Juli 2025 161.760 ADD
28 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Juli 2025 161.760 ADD
5.1.1.91. Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah (Sub Jumlah) : 7.928.240
Total Keseluruhan: 7.928.240
Cetak