No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.1.2.92. Siltap Staf Honorer Bulan Januari 2025 9.460.000 ADD
2 5.1.2.92. Siltap Staf Honorer Bulan Januari 2025 9.460.000 ADD
3 5.1.2.92. Honor Staf Honorer Bulan Februari 2025 11.825.000 ADD
4 5.1.2.92. Honor Staf Honorer Bulan Februari 2025 11.825.000 ADD
5 5.1.2.92. Honor Staf Honorer Bulan Maret 2025 14.190.000 ADD
6 5.1.2.92. Honor Staf Honorer Bulan Maret 2025 14.190.000 ADD
7 5.1.2.92. Honor staf Honorer Bulan April 2025 14.190.000 ADD
8 5.1.2.92. Honor staf Honorer Bulan April 2025 14.190.000 ADD
9 5.1.2.92. Honor staf Honorer Bulan Mei 2025 14.190.000 ADD
10 5.1.2.92. Honor staf Honorer Bulan Mei 2025 14.190.000 ADD
11 5.1.2.92. Honor Staf Honorer bulan Juni 2025 14.190.000 ADD
12 5.1.2.92. Honor Staf Honorer bulan Juni 2025 14.190.000 ADD
13 5.1.2.92. Honor Staf Honorer Bulan Juli 2025 14.190.000 ADD
14 5.1.2.92. Honor Staf Honorer Bulan Juli 2025 14.190.000 ADD
5.1.2.92. Tunjangan Istri/Suami/anak (Sub Jumlah) : 184.470.000
Total Keseluruhan: 184.470.000
Cetak