No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.2.2.02. Honor User Bulan Januari 2025 400.000 PBH
2 5.2.2.02. Honor Pengurus Barang Bulan Januari 2025 225.000 PBH
3 5.2.2.02. Honor User Bulan Februari 2025 400.000 PBH
4 5.2.2.02. Honor Pengurus barang bulan Februari 2025 225.000 PBH
5 5.2.2.02. Honor pengurus barang bulan maret 2025 225.000 PBH
6 5.2.2.02. Honor User bulan Maret 2025 400.000 PBH
7 5.2.2.02. Honor User bulan April 2025 400.000 PBH
8 5.2.2.02. Honor Pengurus Barang bulan April 2025 225.000 PBH
9 5.2.2.02. Honor Pengurus Barang bulan Mei 2025 225.000 PBH
10 5.2.2.02. Honor User Bulan Mei 2025 400.000 PBH
11 5.2.2.02. Honor User Bulan Juni 2025 400.000 PBH
12 5.2.2.02. Honor Pengurus Barang bulan Juni 2025 225.000 PBH
13 5.2.2.02. Honor User bulan Juli 2025 400.000 PBH
14 5.2.2.02. Honor pengurus barang bulan Juli 2025 225.000 PBH
5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator (Sub Jumlah) : 4.375.000
Total Keseluruhan: 4.375.000
Cetak