No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 48.528.000 24.021.360 24.506.640 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 9.000.000 4.500.000 4.500.000 ADD ADD
3 5.1.1.91. Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah 6.793.920 3.397.960 3.395.960 ADD ADD
4 5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah 5.910.160 5.910.160 0 PBH PBH
5 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 492.444.000 242.517.210 249.926.790 ADD ADD
6 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 271.420.540 191.542.150 79.878.390 ADD,PBH ADD,PBH
7 5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 68.868.800 34.434.400 34.434.400 ADD ADD
8 5.1.2.92. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa 165.550.000 78.045.000 87.505.000 ADD ADD
9 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 6.720.000 1.481.688 5.238.312 ADD ADD
10 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 240.000 120.000 120.000 ADD ADD
11 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 3.202.800 1.681.560 1.521.240 ADD ADD
12 5.1.3.90. jaminan ketenagakerjaan LKK 20.160.000 0 20.160.000 PAD
13 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 64.200.000 32.100.000 32.100.000 ADD ADD
14 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 21.210.000 8.952.000 12.258.000 ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP DDS,PAD,PBP
15 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 5.809.500 5.000.000 809.500 PBH,PBP PBH
16 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 46.601.100 6.722.500 39.878.600 ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP DDS,PAD,PBH,PBP
17 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 282.500.000 99.151.000 183.349.000 ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP ADD,DDS,PAD,PBH,PBP
18 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 3.700.000 0 3.700.000 PAD
19 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.250.000 0 2.250.000 ADD
20 5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 500.000 0 500.000 DDS
21 5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 19.000.000 9.500.000 9.500.000 DDS,PBP DDS
22 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 26.555.000 10.800.000 15.755.000 DDS,PAD,PBH PAD,PBH
23 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 12.220.000 3.750.000 8.470.000 PBH,PBP PBH
24 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 62.100.000 4.500.000 57.600.000 DDS,PAD,PBH,PBK,PBP DDS,PBP
25 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 59.183.000 6.375.000 52.808.000 DDS,PAD,PBH,PBP DDS,PAD,PBH
26 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 40.200.000 20.350.000 19.850.000 PBH PBH
27 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.500.000 0 1.500.000 PAD
28 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa 60.600.000 41.700.000 18.900.000 DDS DDS
29 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy 49.410.000 22.980.000 26.430.000 DDS,PBH DDS,PBH
30 5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 16.735.000 0 16.735.000 DDS,PBH,PBK
31 5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 63.978.000 6.723.000 57.255.000 DDS,PBH,PBK,PBP DDS,PBP
32 5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri 7.050.000 0 7.050.000 DDS,PBH
33 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 9.550.000 600.000 8.950.000 DDS,PBH,PBK DDS
34 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 12.500.000 2.250.000 10.250.000 ADD,PAD,PBH PAD,PBH
35 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 4.875.000 225.000 4.650.000 ADD,PAD PAD
36 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000 0 3.000.000 ADD,PAD
37 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 18.505.000 15.905.000 2.600.000 DDS,PAD,PBH DDS,PAD,PBH
38 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 8.350.000 900.000 7.450.000 PAD,PBH PAD,PBH
39 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam 3.750.000 0 3.750.000 PAD
40 5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi 2.000.000 1.640.000 360.000 DDS DDS
41 5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda 23.400.000 19.000.000 4.400.000 DDS DDS
42 5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 9.000.000 5.000.000 4.000.000 DDS DDS
43 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 1.000.000 1.000.000 0 DDS DDS
44 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 9.600.000 4.103.856 5.496.144 PAD PAD
45 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 11.675.000 8.668.407 3.006.593 PAD PAD
46 5.2.5.91. Belanja Admin Bank 0 0 0 PAD
47 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0 0 0 PAD
48 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2.500.000 1.166.000 1.334.000 PAD PAD
49 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 500.000 0 500.000 ADD
50 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 21.928.000 1.000.000 20.928.000 DDS,PAD,PBK PAD
51 5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan 15.600.000 6.555.000 9.045.000 DDS,PAD DDS,PAD
52 5.2.6.94. Belanja Pemeliharaan Taman 500.000 0 500.000 PAD
53 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 639.659.000 98.474.400 541.184.600 DDS,PAD,PBH,PBK,PBP DDS, DDS,PAD,PBP
54 5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 32.700.000 0 32.700.000 DDS,PBK
55 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 47.680.000 0 47.680.000 DDS
56 5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 379.261.500 0 379.261.500 DDS,PBH,PBK,PBP
57 5.2.7.92. Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 4.750.000 0 4.750.000 PBK
58 5.2.7.93. Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 36.770.000 0 36.770.000 PBK
59 5.2.7.95. Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 45.800.000 0 45.800.000 DDS,PBK
60 5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat 53.450.000 25.600.000 27.850.000 DDS DDS
61 5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 42.980.000 0 42.980.000 DDS,PBH,PBK,PBP
62 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 33.940.000 11.132.700 22.807.300 DDS DDS
63 5.3.1.01. Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 32.037.664 0 32.037.664 DLL
64 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 20.000.000 0 20.000.000 DDS
65 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 15.300.000 0 15.300.000 ADD,DDS
66 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 6.600.000 6.600.000 0 DLL,PAD DLL,PAD
67 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 475.000 0 475.000 DDS
68 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 4.700.000 0 4.700.000 DDS
69 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 11.200.000 0 11.200.000 DDS
70 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 16.735.000 0 16.735.000 DDS,PBK,PBP
71 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 201.140.000 0 201.140.000 DDS,PBK,PBP
72 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 351.265.000 0 351.265.000 DDS,PBK,PBP
73 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 2.450.000 0 2.450.000 DDS,PBK
74 5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 1.820.000 0 1.820.000 DDS
75 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 13.040.000 0 13.040.000 DDS
76 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 33.970.000 0 33.970.000 DDS
77 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 5.360.000 0 5.360.000 DDS
78 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 159.607.670 69.060.000 90.547.670 DDS DDS
Total Keseluruhan: 4.295.063.654 1.145.135.351 3.149.928.303
Cetak