APBKAL 2024 Per Bidang
01 Januari 2024
Administrator
Dibaca 240 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN WONOLELOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 142,549,650 | 143,339,950 | -790,300 | 100.55 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 100,549,650 | 101,549,950 | -1,000,300 | 100.99 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 42,000,000 | 41,790,000 | 210,000 | 99.50 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 4,266,329,300 | 4,252,450,227 | 13,879,073 | 99.67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,413,360,000 | 1,413,360,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 236,757,300 | 267,799,207 | -31,041,907 | 113.11 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 996,212,000 | 991,291,020 | 4,920,980 | 99.51 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,120,000,000 | 1,080,000,000 | 40,000,000 | 96.43 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6,500,000 | 8,775,272 | -2,275,272 | 135.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 6,500,000 | 8,775,272 | -2,275,272 | 135.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 4,415,378,950 | 4,404,565,449 | 10,813,501 | 99.76 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,579,254,157 | 1,486,173,175 | 93,080,982 | 94.11 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60,984,000 | 60,528,000 | 456,000 | 99.25 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 574,872,000 | 568,745,500 | 6,126,500 | 98.93 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8,820,000 | 6,133,990 | 2,686,010 | 69.55 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 127,045,559 | 109,975,485 | 17,070,074 | 86.56 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 64,200,000 | 63,200,000 | 1,000,000 | 98.44 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 17,539,000 | 11,504,000 | 6,035,000 | 65.59 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 3,045,000 | 3,044,500 | 500 | 99.98 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 42,000,000 | 35,588,800 | 6,411,200 | 84.74 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 77,180,000 | 76,856,000 | 324,000 | 99.58 | ||
01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 32,100,000 | 32,015,000 | 85,000 | 99.74 | ||
01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 34,440,000 | 34,440,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 90,720,000 | 90,720,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 110,250,000 | 110,250,000 | 0 | 100.00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 3,550,000 | 987,000 | 2,563,000 | 27.80 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 3,220,000 | 3,085,000 | 135,000 | 95.81 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 57,000,000 | 56,977,500 | 22,500 | 99.96 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 47,120,000 | 46,995,000 | 125,000 | 99.73 | ||
01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 2,450,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 48.98 | ||
01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1,790,000 | 364,000 | 1,426,000 | 20.34 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 8,835,000 | 6,785,750 | 2,049,250 | 76.81 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 10,150,000 | 9,800,000 | 350,000 | 96.55 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8,950,000 | 8,800,000 | 150,000 | 98.32 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 2,450,000 | 480,000 | 1,970,000 | 19.59 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 1,700,000 | 1,200,000 | 500,000 | 70.59 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 625,000 | 0 | 625,000 | 0.00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 91,460,000 | 89,929,500 | 1,530,500 | 98.33 | ||
01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 33,500,000 | 25,349,400 | 8,150,600 | 75.67 | ||
01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 3,600,000 | 3,343,750 | 256,250 | 92.88 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 28,100,000 | 27,875,000 | 225,000 | 99.20 | ||
01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 31,558,598 | 0 | 31,558,598 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,388,959,500 | 2,324,819,250 | 64,140,250 | 97.32 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 108,820,000 | 106,942,750 | 1,877,250 | 98.27 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 76,605,000 | 76,605,000 | 0 | 100.00 | ||
02.01.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 88.89 | ||
02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 108,000,000 | 107,900,000 | 100,000 | 99.91 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 7,012,000 | 7,012,000 | 0 | 100.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 111,692,000 | 111,114,500 | 577,500 | 99.48 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 11,955,000 | 11,665,000 | 290,000 | 97.57 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 16,146,500 | 8,834,000 | 7,312,500 | 54.71 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 55,550,000 | 55,550,000 | 0 | 100.00 | ||
02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 4,860,000 | 2,370,000 | 2,490,000 | 48.77 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 70,928,000 | 66,564,000 | 4,364,000 | 93.85 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 7,400,000 | 5,596,000 | 1,804,000 | 75.62 | ||
02.02.96. | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) | 4,280,000 | 1,200,000 | 3,080,000 | 28.04 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 194,290,000 | 154,020,000 | 40,270,000 | 79.27 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 948,083,500 | 947,870,000 | 213,500 | 99.98 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 394,685,000 | 394,685,000 | 0 | 100.00 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 234,100,000 | 233,575,000 | 525,000 | 99.78 | ||
02.05.92. | Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan | 5,052,500 | 4,316,000 | 736,500 | 85.42 | ||
02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 408,763,955 | 395,365,818 | 13,398,137 | 96.72 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 25,425,000 | 25,030,000 | 395,000 | 98.45 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 13,000,000 | 12,850,000 | 150,000 | 98.85 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 34,725,000 | 34,141,400 | 583,600 | 98.32 | ||
03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 4,064,000 | 4,063,918 | 82 | 100.00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 68,432,500 | 68,432,500 | 0 | 100.00 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 40,945,455 | 38,225,000 | 2,720,455 | 93.36 | ||
03.02.91. | Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03.02.92. | Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100.00 | ||
03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 30,564,000 | 28,628,000 | 1,936,000 | 93.67 | ||
03.03.04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 10,270,000 | 10,270,000 | 0 | 100.00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 68,750,000 | 68,750,000 | 0 | 100.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 5,999,000 | 3,600,000 | 2,399,000 | 60.01 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9,684,000 | 8,700,000 | 984,000 | 89.84 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 57,950,000 | 53,820,000 | 4,130,000 | 92.87 | ||
03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 10,395,000 | 10,295,000 | 100,000 | 99.04 | ||
03.04.94. | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan | 15,060,000 | 15,060,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 66,384,000 | 52,395,325 | 13,988,675 | 78.93 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 4,884,000 | 2,400,000 | 2,484,000 | 49.14 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 2,500,000 | 2,395,000 | 105,000 | 95.80 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 7,125,000 | 3,824,825 | 3,300,175 | 53.68 | ||
04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 10,395,000 | 10,325,000 | 70,000 | 99.33 | ||
04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 26,100,000 | 25,472,000 | 628,000 | 97.59 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 7,015,000 | 0 | 7,015,000 | 0.00 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 8,365,000 | 7,978,500 | 386,500 | 95.38 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 153,904,675 | 130,650,000 | 23,254,675 | 84.89 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 20,874,713 | 4,900,000 | 15,974,713 | 23.47 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 5,629,962 | 0 | 5,629,962 | 0.00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 127,400,000 | 125,750,000 | 1,650,000 | 98.70 | ||
JUMLAH BELANJA | 4,597,266,287 | 4,389,403,568 | 207,862,719 | 95.48 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -181,887,337 | 15,161,881 | -197,049,218 | -40.13 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 181,887,337 | 181,887,337 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 181,887,337 | 181,887,337 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 181,887,337 | 181,887,337 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 197,049,218 | -197,049,218 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin