APBKAL 2025 Per Bidang

01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 222 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 117,000,000 2,000,000 115,000,000 1.71
4.1.1. Hasil Usaha Desa 77,000,000 0 77,000,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 40,000,000 2,000,000 38,000,000 5.00
4.2. Pendapatan Transfer 3,926,005,000 1,693,731,830 2,232,273,170 43.14
4.2.1. Dana Desa 1,274,212,000 764,527,200 509,684,800 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 260,581,000 124,607,480 135,973,520 47.82
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 509,597,150 486,614,850 51.15
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 775,000,000 295,000,000 480,000,000 38.06
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 620,000,000 0 620,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 1,249,769 4,750,231 20.83
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 1,249,769 4,750,231 20.83
JUMLAH PENDAPATAN 4,049,005,000 1,696,981,599 2,352,023,401 41.91
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,683,818,484 764,840,251 918,978,233 45.42
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 64,321,920 31,919,320 32,402,600 49.62
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 613,366,800 301,689,630 311,677,170 49.19
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 10,162,800 3,283,248 6,879,552 32.31
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 109,894,500 53,419,263 56,475,237 48.61
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 64,200,000 32,100,000 32,100,000 50.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 23,195,000 3,885,000 19,310,000 16.75
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 3,045,000 0 3,045,000 0.00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 36,000,000 14,980,000 21,020,000 41.61
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 20,160,000 0 20,160,000 0.00
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 84,747,900 82,679,890 2,068,010 97.56
01.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 39,620,000 39,620,000 0 100.00
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 32,040,000 15,980,000 16,060,000 49.88
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 68,868,800 34,434,400 34,434,400 50.00
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 165,550,000 78,045,000 87,505,000 47.14
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 4,600,000 2,366,000 2,234,000 51.43
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 10,300,000 6,600,000 3,700,000 64.08
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 12,122,000 900,000 11,222,000 7.42
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 58,205,600 0 58,205,600 0.00
01.03.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 2,975,000 600,000 2,375,000 20.17
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3,655,000 0 3,655,000 0.00
01.03.91. Pendataan Potensi Budaya Kalurahan 10,231,000 0 10,231,000 0.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 23,910,000 11,813,500 12,096,500 49.41
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 13,600,000 0 13,600,000 0.00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 8,440,500 750,000 7,690,500 8.89
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 8,895,000 0 8,895,000 0.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 2,740,000 0 2,740,000 0.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1,210,000 0 1,210,000 0.00
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 41,200,000 15,020,000 26,180,000 36.46
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 7,602,000 0 7,602,000 0.00
01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 28,465,000 12,825,000 15,640,000 45.06
01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer 42,205,000 11,030,000 31,175,000 26.13
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 5,052,000 0 5,052,000 0.00
01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal 1,600,000 0 1,600,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 29,600,000 10,900,000 18,700,000 36.82
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 32,037,664 0 32,037,664 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,826,322,500 156,976,600 1,669,345,900 8.60
02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 103,240,000 63,532,700 39,707,300 61.54
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 52,290,000 0 52,290,000 0.00
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 2,102,000 0 2,102,000 0.00
02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa 6,140,000 0 6,140,000 0.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 9,970,000 0 9,970,000 0.00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 13,080,000 4,740,000 8,340,000 36.24
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 146,159,000 51,738,900 94,420,100 35.40
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 8,825,000 0 8,825,000 0.00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6,190,000 1,800,000 4,390,000 29.08
02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 7,310,000 0 7,310,000 0.00
02.02.08. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 22,275,000 0 22,275,000 0.00
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 80,535,000 0 80,535,000 0.00
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 4,890,000 1,410,000 3,480,000 28.83
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 4,375,000 0 4,375,000 0.00
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 66,549,000 26,355,000 40,194,000 39.60
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 15,460,000 6,800,000 8,660,000 43.98
02.02.96. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 4,350,000 600,000 3,750,000 13.79
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 278,190,000 0 278,190,000 0.00
02.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) 48,830,000 0 48,830,000 0.00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 295,000,000 0 295,000,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 345,666,500 0 345,666,500 0.00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 224,635,000 0 224,635,000 0.00
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 5,820,000 0 5,820,000 0.00
02.06.01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 20,000,000 0 20,000,000 0.00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 14,441,000 0 14,441,000 0.00
02.06.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 40,000,000 0 40,000,000 0.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 301,211,000 143,369,000 157,842,000 47.60
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 3,222,000 0 3,222,000 0.00
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 4,375,000 0 4,375,000 0.00
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 12,825,000 8,775,000 4,050,000 68.42
03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 7,250,000 0 7,250,000 0.00
03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 66,000,000 62,000,000 4,000,000 93.94
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 22,950,000 0 22,950,000 0.00
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 43,084,000 38,518,000 4,566,000 89.40
03.02.91. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi 12,000,000 12,000,000 0 100.00
03.02.92. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN 10,260,000 0 10,260,000 0.00
03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 33,719,000 0 33,719,000 0.00
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5,056,000 0 5,056,000 0.00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3,790,000 1,800,000 1,990,000 47.49
03.04.03. Pembinaan PKK 55,325,000 20,276,000 35,049,000 36.65
03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 12,355,000 0 12,355,000 0.00
03.04.94. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan 9,000,000 0 9,000,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 324,104,000 10,889,500 313,214,500 3.36
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 83,440,000 0 83,440,000 0.00
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 64,055,000 0 64,055,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 92,190,000 0 92,190,000 0.00
04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 16,905,000 0 16,905,000 0.00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 2,641,000 0 2,641,000 0.00
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 9,595,000 0 9,595,000 0.00
04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) 32,090,000 10,889,500 21,200,500 33.93
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 8,000,000 0 8,000,000 0.00
04.07.01. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 15,188,000 0 15,188,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 159,607,670 69,060,000 90,547,670 43.27
05.01.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana 20,007,670 4,260,000 15,747,670 21.29
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 5,000,000 0 5,000,000 0.00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 5,000,000 0 5,000,000 0.00
05.03.90. BLT DD 129,600,000 64,800,000 64,800,000 50.00
JUMLAH BELANJA 4,295,063,654 1,145,135,351 3,149,928,303 26.66
SURPLUS / (DEFISIT) -246,058,654 551,846,248 -797,904,902 -32.92
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246,058,654 246,058,654 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246,058,654 246,058,654 0
PEMBIAYAAN NETTO 246,058,654 246,058,654 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 797,904,902 -797,904,902