APBKAL 2025 Per Bidang
01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 566 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN WONOLELOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 117,000,000 | 61,903,076 | 55,096,924 | 52.91 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 77,000,000 | 46,776,049 | 30,223,951 | 60.75 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 40,000,000 | 15,127,027 | 24,872,973 | 37.82 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 3,926,005,000 | 3,593,136,243 | 332,868,757 | 91.52 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,274,212,000 | 1,274,212,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 260,581,000 | 299,736,093 | -39,155,093 | 115.03 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 996,212,000 | 934,188,150 | 62,023,850 | 93.77 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 775,000,000 | 415,000,000 | 360,000,000 | 53.55 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 620,000,000 | 670,000,000 | -50,000,000 | 108.06 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6,000,000 | 649,769 | 5,350,231 | 10.83 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 649,769 | 5,350,231 | 10.83 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4,049,005,000 | 3,655,689,088 | 393,315,912 | 90.29 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,683,818,484 | 1,565,044,773 | 118,773,711 | 92.95 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,321,920 | 63,836,640 | 485,280 | 99.25 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 613,366,800 | 605,415,450 | 7,951,350 | 98.70 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 10,162,800 | 9,268,692 | 894,108 | 91.20 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 109,894,500 | 113,597,821 | -3,703,321 | 103.37 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 64,200,000 | 58,200,000 | 6,000,000 | 90.65 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 23,195,000 | 18,955,000 | 4,240,000 | 81.72 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 3,045,000 | 47,445,000 | -44,400,000 | 1,558.13 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 36,000,000 | 25,795,000 | 10,205,000 | 71.65 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 20,160,000 | 3,538,080 | 16,621,920 | 17.55 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 84,747,900 | 82,679,890 | 2,068,010 | 97.56 | ||
| 01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 39,620,000 | 39,620,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 32,040,000 | 31,640,000 | 400,000 | 98.75 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 68,868,800 | 66,219,400 | 2,649,400 | 96.15 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 165,550,000 | 163,185,000 | 2,365,000 | 98.57 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 4,600,000 | 5,166,000 | -566,000 | 112.30 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 10,300,000 | 6,600,000 | 3,700,000 | 64.08 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 12,122,000 | 12,122,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 58,205,600 | 3,060,000 | 55,145,600 | 5.26 | ||
| 01.03.03. | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 2,975,000 | 1,200,000 | 1,775,000 | 40.34 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3,655,000 | 2,405,000 | 1,250,000 | 65.80 | ||
| 01.03.91. | Pendataan Potensi Budaya Kalurahan | 10,231,000 | 3,500,000 | 6,731,000 | 34.21 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 23,910,000 | 21,826,000 | 2,084,000 | 91.28 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 13,600,000 | 13,245,000 | 355,000 | 97.39 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8,440,500 | 8,440,500 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 8,895,000 | 0 | 8,895,000 | 0.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | 0.00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 41,200,000 | 47,065,300 | -5,865,300 | 114.24 | ||
| 01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 7,602,000 | 7,602,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 28,465,000 | 12,825,000 | 15,640,000 | 45.06 | ||
| 01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 42,205,000 | 39,365,000 | 2,840,000 | 93.27 | ||
| 01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 5,052,000 | 5,052,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 1,600,000 | 1,250,000 | 350,000 | 78.13 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 29,600,000 | 28,525,000 | 1,075,000 | 96.37 | ||
| 01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 32,037,664 | 0 | 32,037,664 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,826,322,500 | 1,390,972,700 | 435,349,800 | 76.16 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 103,240,000 | 96,794,600 | 6,445,400 | 93.76 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 52,290,000 | 52,290,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 2,102,000 | 4,258,000 | -2,156,000 | 202.57 | ||
| 02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa | 6,140,000 | 6,130,000 | 10,000 | 99.84 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 9,970,000 | 8,845,000 | 1,125,000 | 88.72 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 13,080,000 | 8,685,000 | 4,395,000 | 66.40 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 146,159,000 | 93,420,600 | 52,738,400 | 63.92 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 8,825,000 | 8,575,000 | 250,000 | 97.17 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6,190,000 | 5,710,000 | 480,000 | 92.25 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 7,310,000 | 7,310,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 22,275,000 | 22,275,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 80,535,000 | 76,175,000 | 4,360,000 | 94.59 | ||
| 02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 4,890,000 | 2,115,000 | 2,775,000 | 43.25 | ||
| 02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 4,375,000 | 1,250,000 | 3,125,000 | 28.57 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 66,549,000 | 62,462,500 | 4,086,500 | 93.86 | ||
| 02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 15,460,000 | 13,205,000 | 2,255,000 | 85.41 | ||
| 02.02.96. | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) | 4,350,000 | 1,200,000 | 3,150,000 | 27.59 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 278,190,000 | 221,561,200 | 56,628,800 | 79.64 | ||
| 02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 48,830,000 | 30,910,000 | 17,920,000 | 63.30 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 295,000,000 | 153,071,000 | 141,929,000 | 51.89 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 345,666,500 | 215,665,500 | 130,001,000 | 62.39 | ||
| 02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 224,635,000 | 224,635,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 5,820,000 | 5,390,000 | 430,000 | 92.61 | ||
| 02.06.01. | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 20,000,000 | 19,958,300 | 41,700 | 99.79 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 14,441,000 | 9,081,000 | 5,360,000 | 62.88 | ||
| 02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 301,211,000 | 223,035,500 | 78,175,500 | 74.05 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 3,222,000 | 0 | 3,222,000 | 0.00 | ||
| 03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 4,375,000 | 4,025,000 | 350,000 | 92.00 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 12,825,000 | 9,575,000 | 3,250,000 | 74.66 | ||
| 03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 7,250,000 | 5,025,000 | 2,225,000 | 69.31 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 66,000,000 | 65,200,000 | 800,000 | 98.79 | ||
| 03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 22,950,000 | 0 | 22,950,000 | 0.00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 43,084,000 | 40,740,000 | 2,344,000 | 94.56 | ||
| 03.02.91. | Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03.02.92. | Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN | 10,260,000 | 10,260,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 33,719,000 | 33,109,000 | 610,000 | 98.19 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 5,056,000 | 2,406,000 | 2,650,000 | 47.59 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 3,790,000 | 1,800,000 | 1,990,000 | 47.49 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 55,325,000 | 28,241,000 | 27,084,000 | 51.05 | ||
| 03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 12,355,000 | 8,055,000 | 4,300,000 | 65.20 | ||
| 03.04.94. | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 324,104,000 | 72,258,200 | 251,845,800 | 22.29 | ||
| 04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 83,440,000 | 0 | 83,440,000 | 0.00 | ||
| 04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 64,055,000 | 0 | 64,055,000 | 0.00 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 92,190,000 | 500,000 | 91,690,000 | 0.54 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 16,905,000 | 15,260,000 | 1,645,000 | 90.27 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 2,641,000 | 2,641,000 | 0 | 100.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 9,595,000 | 9,595,000 | 0 | 100.00 | ||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) | 32,090,000 | 24,089,500 | 8,000,500 | 75.07 | ||
| 04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 62.50 | ||
| 04.07.01. | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | 15,188,000 | 15,172,700 | 15,300 | 99.90 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 159,607,670 | 123,060,000 | 36,547,670 | 77.10 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 20,007,670 | 4,260,000 | 15,747,670 | 21.29 | ||
| 05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 05.03.90. | BLT DD | 129,600,000 | 118,800,000 | 10,800,000 | 91.67 | ||
| JUMLAH BELANJA | 4,295,063,654 | 3,374,371,173 | 920,692,481 | 78.56 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -246,058,654 | 281,317,915 | -527,376,569 | -42.07 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 246,058,654 | 246,058,654 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 246,058,654 | 246,058,654 | 0 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 246,058,654 | 246,058,654 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 527,376,569 | -527,376,569 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin