APBKAL 2024 Per Kelompok

01 Januari 2024
Administrator
Dibaca 585 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 142,549,650 143,339,950 -790,300 100.55
4.1.1. Hasil Usaha Desa 100,549,650 101,549,950 -1,000,300 100.99
4.1.2. Hasil Aset Desa 42,000,000 41,790,000 210,000 99.50
4.2. Pendapatan Transfer 4,266,329,300 4,252,450,227 13,879,073 99.67
4.2.1. Dana Desa 1,413,360,000 1,413,360,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 236,757,300 267,799,207 -31,041,907 113.11
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 991,291,020 4,920,980 99.51
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 500,000,000 500,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,120,000,000 1,080,000,000 40,000,000 96.43
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,500,000 8,775,272 -2,275,272 135.00
4.3.6. Bunga Bank 6,500,000 8,775,272 -2,275,272 135.00
JUMLAH PENDAPATAN 4,415,378,950 4,404,565,449 10,813,501 99.76
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,053,566,000 1,042,888,490 10,677,510 98.99
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 66,616,000 66,160,000 456,000 99.32
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 659,750,000 653,299,500 6,450,500 99.02
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 8,820,000 6,133,990 2,686,010 69.55
5.1.4. Tunjangan BPD 100,450,000 99,365,000 1,085,000 98.92
5.1.6. Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan 107,680,000 107,680,000 0 100.00
5.1.7. Penghasilan Staf Honorer 110,250,000 110,250,000 0 100.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1,962,013,514 1,863,047,578 98,965,936 94.96
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 375,219,559 327,611,125 47,608,434 87.31
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 373,280,000 348,768,400 24,511,600 93.43
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 51,545,455 46,010,000 5,535,455 89.26
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 34,046,500 34,046,418 82 100.00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 19,135,000 15,815,485 3,319,515 82.65
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 29,990,000 29,787,500 202,500 99.32
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,078,797,000 1,061,008,650 17,788,350 98.35
5.3. Belanja Modal 1,427,782,098 1,352,817,500 74,964,598 94.75
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 31,558,598 0 31,558,598 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 66,100,000 63,300,000 2,800,000 95.76
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 568,892,500 528,412,500 40,480,000 92.88
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 761,231,000 761,105,000 126,000 99.98
5.4. Belanja Tidak Terduga 153,904,675 130,650,000 23,254,675 84.89
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 153,904,675 130,650,000 23,254,675 84.89
JUMLAH BELANJA 4,597,266,287 4,389,403,568 207,862,719 95.48
SURPLUS / (DEFISIT) -181,887,337 15,161,881 -197,049,218 -40.13
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 181,887,337 181,887,337 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 181,887,337 181,887,337 0
PEMBIAYAAN NETTO 181,887,337 181,887,337 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 197,049,218 -197,049,218